Najstarsze w Ekstralidze
» Zobacz także: Najmłodsze w Ekstralidze
| nr | imię nazwisko | lata,dni | klub | mecze/gole |
| 1 | Urszula Bydlińska | 38,221 | Czarni Sosnowiec | 1/0 |
| 2 | Edyta Kanclerz | 36,278 | AZS PSW Biała Podlaska | 14/0 |
| 3 | Anna Gawrońska | 36,242 | Medyk Konin | 14/11 |
| 4 | Anna Wójcik | 35,235 | Czarni Sosnowiec | 9/0 |
| 5 | Karolina Wiśniewska | 33,178 | Mitech Zywiec | 14/1 |
| 6 | Anna Zelazko | 32,165 | Górnik Łęczna | 6/5 |
| 7 | Anna Polok | 32,137 | Czarni Sosnowiec | 14/0 |
| 8 | Daria Antończyk | 31,340 | AZS PWSZ Wałbrzych | 14/0 |
| 9 | Radoslava Slavcheva | 31,126 | Medyk Konin | 13/0 |
| 10 | Anna Sosnowska | 31,108 | AZS PSW Biała Podlaska | 14/0 |
| 11 | Izabela Zdonek | 30,351 | GOSiRki Piaseczno | 13/0 |
Wartości przedstawione w tabeli lata, dni dotyczą wieku zawodniczki w momencie rozegrania ostatniego meczu w sezonie 2015/2016.