Współzawodnictwo Sportowe 2015
Drugą ważną klasyfikacją opublikowaną przez Zespół Sportu Młodzieżowego jest ranking wojewódzki. Tutaj liderem także jest województwo wielkopolskie. Na podium podobnie jak w ubiegłym roku jest także województwo dolnośląskie i mazowieckie.
ranking wojewódzki
województwo | punkty | +/- | postęp | |
1. | Wielkopolskie | 248,00 | 0 | |
2. | Dolnośląskie | 226,00 | +1 | |
3. | Mazowieckie | 222,00 | -1 | |
4. | Pomorskie | 178,00 | +5 | |
5. | Kujawsko-Pomorskie | 149,00 | -1 | |
6. | Lubuskie | 148,50 | -5 | |
7. | Łódzkie | 144,50 | +7 | |
8. | Lubelskie | 141,50 | -3 | |
9. | Małopolskie | 127,00 | -1 | |
10. | Podkarpackie | 113,50 | +4 | |
11. | Opolskie | 88,50 | -4 | |
12. | Zachodniopomorskie | 67,00 | 0 | |
13. | Śląskie | 53,00 | -7 | |
14. | Warmińsko-Mazurskie | 40,00 | -3 | |
Świętorzyskie | 0 | |||
Podlaskie | 0 |
ranking klubowy
klub | punkty | +/- | postęp | |
1. | KKPK Medyk Konin | 217,96 | 0 | |
2. | KS AZS Wrocław | 145,42 | +2 | |
3. | TKKF Stilon Gorzów | 145,10 | -2 | |
4. | KS Sztorm Gdynia | 141,10 | +2 | |
5. | MUKS Praga Warszawa | 104,73 | -2 | |
6. | UKS SMS Łódź | 98,20 | +49 | |
7. | KS Unifreeze Górzno | 88,32 | +7 | |
8. | KS Bronowianka Kraków | 76,65 | -1 | |
9. | LKS Rolnik Biedrzychowice | 63,50 | -7 | |
10. | LUKS Sportowa Czwórka Radom | 61,44 | -2 | |
11. | MUKS Sokół Kolbuszowa | 61,25 | +19 | |
12. | AZS PSW Biała Podlaska | 57,50 | +33 | |
13. | UKS Olimpia Szczecin | 55,00 | +33 | |
14. | UKS Ząbkovia Ząbki | 52,22 | +35 | |
15. | KTS-K GOSRiT Luzino | 36,90 | +19 | |
16. | UKS Bielawianka Bielaw | 36,12 | +3 | |
17. | CWKS Resovia Rzeszów | 34,75 | +44 | |
18. | UKS Widok Sp 51 Lublin | 33,00 | -8 | |
19. | UKS Pitka Plus Biaa Podlaska | 26,00 | +4 | |
20. | KKP Bydgoszcz | 26,00 | -11 |
cały ranking klubowy oraz dokładna specyfikacja jest dostępna na www.sport-mlodziezowy.pl