1 | Czarni II Sosnowiec | 22 | 52 | 16-4-2 | 93-28 | 11 | 27 | 9-0-2 | 54-13 | 11 | 25 | 7-4-0 | 39-15 |
2 | Unia Lublin | 22 | 45 | 13-6-3 | 72-22 | 11 | 25 | 8-1-2 | 48-8 | 11 | 20 | 5-5-1 | 24-14 |
3 | MKS Myszków | 22 | 37 | 10-7-5 | 61-31 | 11 | 19 | 5-4-2 | 28-16 | 11 | 18 | 5-3-3 | 33-15 |
4 | MOSiR Lubartów | 22 | 33 | 10-3-9 | 58-36 | 11 | 16 | 5-1-5 | 32-13 | 11 | 17 | 5-2-4 | 26-23 |
5 | UJ Prądniczanka Kraków | 22 | 30 | 8-6-8 | 43-38 | 11 | 18 | 5-3-3 | 30-11 | 11 | 12 | 3-3-5 | 13-27 |
6 | Dąb Zabierzów Bocheński | 22 | 30 | 8-6-8 | 38-43 | 11 | 17 | 4-5-2 | 24-19 | 11 | 13 | 4-1-6 | 14-24 |
7 | Respekt Myślenice | 22 | 29 | 8-5-9 | 31-43 | 11 | 16 | 4-4-3 | 14-13 | 11 | 13 | 4-1-6 | 17-30 |
8 | PTC Pabianice | 22 | 25 | 7-4-11 | 25-34 | 11 | 11 | 3-2-6 | 13-14 | 11 | 14 | 4-2-5 | 12-20 |
9 | Wanda Kraków | 22 | 23 | 6-5-11 | 40-46 | 11 | 10 | 3-1-7 | 24-21 | 11 | 13 | 3-4-4 | 16-25 |
10 | TS ROW Rybnik | 22 | 23 | 7-2-13 | 30-93 | 11 | 8 | 2-2-7 | 14-39 | 11 | 15 | 5-0-6 | 16-54 |
11 | Rolnik Głogówek | 22 | 22 | 7-1-14 | 32-82 | 11 | 13 | 4-1-6 | 21-37 | 11 | 9 | 3-0-8 | 11-45 |
12 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 22 | 21 | 6-3-13 | 37-64 | 11 | 11 | 3-2-6 | 23-31 | 11 | 10 | 3-1-7 | 14-33 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.